Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

ТИП Размеры, мм*

Масса из расчета

S=1,5мм; кг

B H L l
КГГ/КГП 100х65-135 100 65 378 186 0,93 / 0,92
КГГ/КГП 150Х65-135 150 414 236 1,08 / 1,07
КГГ/КГП 200Х65-135 200 448 286 1,28 / 1,26
КГГ/КГП 250Х65-135 250 485 336 1,51 / 1,49
КГГ/КГП 300Х65-135 300 520 386 1,74 / 1,73
КГГ/КГП 400Х65-135 400 590 486 2,28 / 2,25
КГГ/КГП 500Х65-135 500 712 586 3,35 / 3,33
КГГ/КГП 600Х65-135 600 817 686 4,14 / 4,13

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Пока не было вопросов.

Теги: Лотки монтажные угловые для поворота трассы на 135°, kopt1949n, Россия, Фасонные части к листовым лоткам