Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

ТИП Размеры, мм*

Масса из расчета

s-1,5 мм, кг

B H L l
КРГл/КРПл 100х65 100 65 222 187 1,11 / 1,09
КРГл/КРПл 150х65 150 272 1,70 / 1,67
КРГл/КРПл 200х65 200 322 2,40 / 2,21
КРГл/КРПл 250х65 250 372 3,22 / 3,15
КРГл/КРПл 300х65 300 422 4,21 / 4,08
КРГл/КРПл 400х65 400 522 6,39 / 6,29
КРГл/КРПл 500х65 500 622 9,09 / 8,98
КРГл/КРПл 600х65 600 722 12,26 / 12,20

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Пока не было вопросов.

Теги: Лотки монтажные угловые для поворота трассы вверх на 90° с разворотом основания трассы (правые/левые), kopt1958n, Россия, Фасонные части к листовым лоткам