Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

ТИП Размеры, мм*

Масса из расчета

S=1,5мм; кг

B H
КПГ/КПП 100х65-0-45 100 65 0,84 / 0,81
КПГ/КПП 150Х65-0-45 150 1,04 / 1,01
КПГ/КПП 200Х65-0-45 200 1,25 / 1,21
КПГ/КПП 250Х65-0-45 250 1,46 / 1,42
КПГ/КПП 300Х65-0-45 300 1,67 / 1,62
КПГ/КПП 400Х65-0-45 400 2,08 / 2,02
КПГ/КПП 500Х65-0-45 500 2,50 / 2,44
КПГ/КПП 600Х65-0-45 600 2,91 / 2,84

Пока не было вопросов.

Теги: Лотки монтажные угловые для поворота трассы вверх от 0° до 45°, kopt1962n, Россия, Фасонные части к листовым лоткам