Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

ТИП

Кол-во

рожков,

шт

Размеры, мм*

Рабочая

нагрузка, кг

Масса, кг
L l
В2/15 2 315 258 37 0.52
В3/15 3 440 410 54 0,72
В4/15 4 565 535 72 0,92
В5/15 5 690 660 90 1,12
В6/15 6 815 785 108 1,32
В7/15 7 940 910 126 1,52
В8/15 8 1065 1035 144 1,72
В9/15 9 1190 1160 162 1,92
В10/15 10 1315 1285 180 2,12
В11/15 11 1440 1410 198 2,32
В12/15 12 1565 1535 216 2,52
В13/15 13 1690 1660 234 2,72
В14/15 14 1815 1785 252 2,92
В15/15 15 1940 1910 270 3,12

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Пока не было вопросов.

Теги: Кронштейн кабельный прямолинейный, kopt1889n, Россия, Кронштейны кабельные для МЕТРОПОЛИТЕНА