Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

B - ширина лотка Н - высота борта

ТИП Размеры, мм* Масса из расчета S=1,5мм; кг
B Н 1 пог. м 2000 мм 2500 мм 3000 мм
НЛ-5 50 24 0,98 1,96 2,45 2,94
НЛ-10 100 1,54 3,08 3,85 4,62
НЛ /НЛЗ 10 100
50
2,07 4,14 5,15 6,16
НЛ/НЛЗ 15 150 2,19 4,38 5,43 6,48
НЛ /НЛЗ 20 200 2,31 4,62 5,71 6,80
НЛ /НЛЗ 25 250 2,43 4,86 5,99 7,12
НЛ /НЛЗ 30 300 2,55 5,10 6,27 7,44
НЛ /НЛЗ 40 400 2,79 5,58 6,83 8,08
НЛ /НЛЗ 50 500 3,03 6,06 7,39 8,72
НЛ /НЛЗ 60 600 3,27 6,54 7,95 9,36
НЛ /НЛЗ 10 100
70
2,54 5,08 6,33 7,58
НЛ /НЛЗ 15 150 2,66 5,32 6,61 7,90
НЛ /НЛЗ 20 200 2,78 5,56 6,89 8,22
НЛ /НЛЗ 25 250 2,90 5,80 7,17 8,54
НЛ /НЛЗ 30 300 3,02 6,04 7,45 8,86
НЛ /НЛЗ 40 400 3,26 6,52 8,01 9,50
НЛ /НЛЗ 50 500 3,50 7,00 8,57 10,14
НЛ /НЛЗ 60 600 3,74 7,48 9,13 10,78
НЛ /НЛЗ 10 100 80 2,78 5,56 6,93 8,28
НЛ /НЛЗ 15 150 2,90 5,80 7,21 8,60
НЛ /НЛЗ 20 200 3,02 6,04 7,49 8,92
НЛ /НЛЗ 25 250 3,14 6,28 7,77 9,24
НЛ /НЛЗ 30 300 3,26 6,52 8,05 9,56
НЛ /НЛЗ 40 400 3,50 7,00 8,61 10,20
НЛ /НЛЗ 50 500 3,74 7,48 9,17 10,84
НЛ /НЛЗ 60 600 3,98 7,96 9,73 11,48
НЛ /НЛЗ 10 100 100 3,25 6,50 8,09 9,70
НЛ /НЛЗ 15 150 3,37 6,74 8,37 10,02
НЛ /НЛЗ 20 200 3,49 6,98 8,65 10,34
НЛ /НЛЗ 25 250 3,61 7,22 8,93 10,66
НЛ /НЛЗ 30 300 3,73 7,46 9,21 10,98
НЛ /НЛЗ 40 400 3,97 7,94 9,77 11,62
НЛ /НЛЗ 50 500 4,21 8,42 10,33 12,26
НЛ /НЛЗ 60 600 4,45 8,90 10,89 12,90
L=2000мм L=2500мм L=3000мм
П1,87 П2,37 П2,87

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Пока не было вопросов.

Теги: Лотки несущие прямые НЛ (телескопическое соединение), kopt1894n, Россия, Лотки лестничные НЛ