Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

ТИП Размер, мм*

Кол-во

отверстий

Масса; кг
L L1
H S l l1

t

К106 2000 1950 40 4,0 36 9,0 50 40 2,13
К107 1950 40 3,0 36 9,0 50 40 1,60
К200 1980 16 0,7 16 4,5 20 100 0,16
К202 1960 20 3,0 25 6,6 40 50 0,74
К202А 1960 28 2,0 25 6,6 40 50 0,75
К209 1980 20 1,0 25 6,6 30 66 0,23

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Пока не было вопросов.

Теги: Полоса монтажная, kopt1994n, Россия, Профили и полосы монтажные