Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

ТИП

Размеры, мм

Масса из расчета толщины

обшивки S=1,5 мм; кг

В** Н L
ККБ-П-0,65/0,4-1 450 650 1000 80,00
ККБ-П-0,65/0,4-2 450 650 2000 130,00
ККБ-П-0,65/0,6-1 650 650 1000 90,00
ККБ-П-0,65/0,6-2 650 650 2000 150,00
ККБ-П-0,95/0,6-1 650 950 1000 110,00
ККБ-П-0,95/0,6-2 650 950 2000 180,00

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Пока не было вопросов.

Вы смотрели

Теги: Короб кабельный блочный прямой, kopt2002n, Россия, Короба кабельные блочные