- Производитель:
- Модель:kopt1848n
- Артикул:kopt1848n
- 0
Технические характеристики
| ТИП | Число отверстий | *Макс. нагрузка в кг. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| Толщина металла консоли S=2,0мм | L | A | H | |||
| К1160У | 5 | 459 | 154 | 148 | 132,5 | 0,41 |
| К1161У | 8 | 459 | 244 | 238 | 0,54 | |
| К1162У | 11 | 459 | 334 | 328 | 0,67 | |
| К1163У | 14 | 357 | 427 | 420 | 0,82 | |
| К1163АУ | 20 | 306 | 606 | 600 | 1,12 | |
| ТИП | Число отверстий | *Макс. нагрузка в кг. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| Толщина металла консоли S=2,5мм | L | A | H | |||
| К1160У | 5 | 612 | 154 | 148 | 132,5 | 0,46 |
| К1161У | 8 | 612 | 244 | 238 | 0,62 | |
| К1162У | 11 | 561 | 334 | 328 | 0,78 | |
| К1163У | 14 | 510 | 427 | 420 | 0,97 | |
| К1163АУ | 20 | 479 | 606 | 600 | 1,35 | |
*Коэффициент БРН равен: Макс. нагрузка /1,7 согласно ГОСТ Р 52868-2007
Пока не было вопросов.
Теги: Консоли К1160У-К1163АУ, kopt1848n, Россия, Стойки, полки кабельные





















































































































































































































































































































