Цену уточняйте
Предзаказ
Технические характеристики

ТИП Габаритные размеры, мм*

Н, мм

L, мм

B, мм

ВРУ-1 1800 450 450
ВРУ-2 1800 600 450
ВРУ-3 1800 630 450
ВРУ-4 1800 800 450
ВРУ-5 2000 450 450
ВРУ-6 2000 600 450
ВРУ-7 2000 630 450
ВРУ-8 2000 800 450
ВРУ-9 1800 1000 450
ВРУ-10 2000 1000 450
ВРУ-11 1800 600 600
ВРУ-12 2000 600 600
ВРУ-13 1800 800 600
ВРУ-14 2000 800 600
ВРУ-15 1800 1000 600
ВРУ-16 2000 1000 600

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Пока не было вопросов.

Теги: Вводно-распределительные устройства серии ВРУ, kopt1869n, Россия, Корпуса ВРУ